技師、高級技師培訓(xùn)認定收費標準
職業(yè)(工種) | 技能等級 | 培訓(xùn)費(元) | 理論考試(元) | 實操考試(元) | 評審答辯(元) | 合計(元) |
電工 | 高級技師 | 2300 | 55 | 380 | 250 | 2985 |
車工(數(shù)控車床) | 高級技師 | 2300 | 55 | 380 | 250 | 2985 |
銑工(數(shù)控銑床) | 高級技師 | 2300 | 55 | 380 | 250 | 2985 |
汽車維修工(汽車維修檢驗工) | 高級技師 | 2300 | 55 | 310 | 250 | 2915 |
信息通信網(wǎng)絡(luò)運行管理員 | 技師 | 2100 | 55 | 310 | 250 | 2715 |
物聯(lián)網(wǎng)安裝調(diào)試員 | 技師 | 2100 | 55 | 380 | 250 | 2785 |
電子商務(wù)師(網(wǎng)商) | 技師 | 2100 | 55 | 310 | 250 | 2715 |
備注:繳費后,如因個人原因不能參加的,不退還報名費。
反映聯(lián)系部門:學(xué)院紀檢監(jiān)察室,電話:020-86202031,陳老師;
上級物價部門咨詢、監(jiān)督投訴電話:020-34121084、12345。
附件:《關(guān)于開展2023年第二期廣東省技師、高級技師師資培訓(xùn)認定班工作的通知》(粵國防【2023】20號).pdf